|
||||||||
| Name: | ZBNR: | R/H | Far. | Alter: | Todeszeitp.: | Todesursache: |
| Iceman | 128213 | R | gefl. | 7,6 J | 01.05.2022 | Nierenversagen nach OP |
| Ida | 128214 | H | swA. | |||
| Ice | 128215 | H | gefl. | |||
| Isis | 128216 | H | swA. | 8,75 J | 03.08.2023 | Krebs |
| Imani | 128217 | H | swA. | |||
| Isabell | 128218 | H | swA. | 6,4 J | 16.04.2021 | Knochenkrebs |
| Isadora | 128219 | H | swA. | 5,31 J | 17.02.2020 | Magendurchbruch |
| Inola | 128220 | H | swA. | |||
| Ivette | 128221 | H | gsg. | 5 J | 2019 | Lymphdrüsenkrebs |

