|
||||||||
| Name: | ZBNR: | R/H | Far. | Alter: | Todeszeitp.: | Todesursache: |
| Aladin | 106791 | R | swA | ~ 3 J | Juli 2001 | Plötzlicher Herztod |
|
Anton/ Calimero |
106792 | R | swA | ~ 6 J | Aug. 2004 | Lymphdrüsenkrebs |
| Apoll | 106793 | R | swA | 10,27 J | 28.10.2008 | Altersschwäche / Phlegmone |
| Asterix | 106794 | R | swA | 10,3 J | Nov. 2009 | Altersschwäche |
| Amigo | 106795 | R | gefl. | ~ 7 J | Juli 2005 | Unbekannt, vermutlich Herztod |
| Abigale | 106796 | H | grau | ~ 8 J | Aug. 2006 | Vergiftung, vermutlich Giftköder |
| Aischa | 106797 | H | swA | ~ 5 J | Juli 2003 | Nierenversagen, Haltermitver-schulden. Lt. TA Tod vermeidbar! |
| Arielle | 106798 | H | gefl. | 10,92 | 28.06.2008 | Blasentumor |

