|
||||||||
| Name: | ZBNR: | R/H | Far. | Alter: | Todeszeitp.: | Todesursache: |
| Efendi | 116907 | R | swA | 10,49 J | 05.10.2015 | Altersschwäche |
| Emir | 116908 | R | swA | 11,89 J | 27.02.2017 | Altersschwäche |
| Einstein | 116909 | R | gefl. | 6,03 J | 20.05.2011 | Osteosarkom |
| Elmo | 116910 | R | gefl. | 9,04 J | 23.05.2014 | Altersschwäche |
| Emilio | 116911 | R | gefl. | ? | ? | Kontakt abgebrochen |

