| |
||||||||
|
||||||||
| Name: | ZBNR: | R/H | Far. | Alter: | Todeszeitp.: | Todesursache: |
| First-Pharao | 118400 | R | swA | ~ 5 J | 2011 | Plötzlicher Herztod |
| Fellini | 118401 | R | gefl. | 8,55 J | 20.11.2014 | Altersschwäche |
| Frederick-Gandalf | 118402 | R | grau | ~ 6 J | 2012 | Magendrehung |
| Fany | 118403 | H | swA | 10,25 J | 02.08.2016 | Altersschwäche |
| Farina | 118404 | H | swA | 10,6 J | Dez. 2016 | Altersschwäche |
| Fee-Lilly | 118405 | H | swA | ? | ? | Kontakt abgebrochen |
| Florence | 118406 | H | swA | 6 Mon | Nov. 2006 | Nicht bzw. zu spät behandelter Zwingerhusten/plötzlicher Herztod |
| Felis | 118407 | H | gefl. | 6,00 J | 04.05.2012 | Komplizierter Splitter-/Beinbruch |
| Finchen | 118408 | H | gefl. | ~7,75 J | Feb. 2014 | Altersschwäche |

